Producenci
Zasuwnica ActivePilot
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek |
| GAK.465 | 420 - 520 | 210 | |
| GAK.710 | 460 - 710 | 210 | |
| GAK.830 | 580 - 830 | 260 | |
| GAK.945 | 695 - 945 | 260 | |
| GAK.1100-1 | 850 - 1100 | 375 | 1 |
| GAK.1195-1 | 945 - 1195 | 470 | 1 |
| GAK.1325-1 | 1075 - 1325 | 550 | 1 |
| GAK.1550-1 | 1300 - 1550 | 550 | 1 |
| GAK.1775-2 | 1525 - 1775 | 550 | 2 |
| GAK.1850-2 | 1600 - 1850 | 715 | 2 |
| GAK.2000-2 | 1750 - 2000 | 1050 | 2 |
| GAK.2225-2 | 1975 - 2225 | 1050 | 2 |
| GAM.800 | 510 - 800 | ||
| GAM.1050-1 | 710 - 1050 | 1 | |
| GAM.1400-1 | 900 - 1400 | 1 | |
| GAM.1800-2 | 1300 - 1800 | 2 | |
| GAM.2300-3 | 1800 - 2300 | 3 |
Typ elementu ryglującego:
