Producenci
Zasuwnica Winkhaus AutoPilot
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek |
| GRM 920 S | 460 - 920 | ||
| GRM 1050/0 | 550 - 1050 | ||
| GRM 1150/0 | 650 - 1150 | ||
| GRM 1300/1 | 800 - 1300 | ||
| GRM 1400/1 | 900 - 1400 | ||
| GRM 1600/1 | 1100 - 1600 | 1 | |
| GRM 1800/2 | 1300 - 1800 | 2 | |
| GRM 2300/2 | 1800-2300 | 2 | |
| GRK 460/0 G210 | 420 - 460 | 210 | |
| GRK 700/0 G210 | 450 - 700 | 210 | |
| GRK 895/0 G263 | 645 - 895 | 263 | |
| GRK 895/1 G263 | 645 - 895 | 263 | 1 |
| GRK 1100/1 G413 | 850 - 1100 | 413 | 1 |
| GRK 1325/1 G463 | 1075 - 1325 | 463 | 1 |
| GRK 1325/1 G563 | 1075 - 1325 | 563 | 1 |
| GRK 1550/1 G563 | 1300 - 1550 | 563 | 1 |
| GRK 1775/2 G563 | 1525 - 1775 | 563 | 2 |
| GRK 2000/2 G1050 | 1750 - 2000 | 1050 | 2 |
| GRK 2225/2 G1050 | 1975 - 2225 | 1050 | 2 |
Typ elementu ryglującego: Rolka
