
Zasuwnica do okien drewnianych Maco Trend na słupek ruchomy 7/8 - z dźwignią
towar niedostępny
Opis
Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek |
Gr. 1 | 601 - 800 | 300 | - |
Gr. 2 | 801 - 1000 | 400 | 1 |
Gr. 3 | 1001 - 1250 | 500 | 1 |
Gr. 4 | 1251 - 1500 | 600 | 1 |
Gr. 5 | 1501 - 1750 | 700 | 1 |
Gr. 6 | 1851 - 2100 | 1050 | 2 |
Gr. 7 | 2101 - 2350 | 1050 | 2 |
Gr. 1 | 500 - 650 | - | |
Gr. 2 | 651 - 900 | - | |
Gr. 3 | 901 - 1300 | 1 | |
Gr. 4 | 1301 - 1800 | 1 | |
Gr. 5 | 1801 - 2350 | 2 |
Typ elementu ryglującego: rolka VZ