Producenci
Zasuwnica ProPilot
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek |
| GM.U.800 | 550 - 800 | ||
| GM.U.1100-1 | 750 - 1100 | 1 | |
| GM.U.1450-1 | 1100 - 1450 | 1 | |
| GM.U.1750-2 | 1400 - 1750 | 2 | |
| GM.U.2100-2 | 1750 - 2100 | 2 | |
| GK.U.575 | 440 - 575 | 210 | |
| GK.U.750 | 576 - 750 | 260 | |
| GK.U.925-1 | 751 - 925 | 375 | 1 |
| GK.U.1100-1 | 926 - 1100 | 470 | 1 |
| GK.U.1275-1 | 1101 - 1275 | 550 | 1 |
| GK.U.1450-1 | 1276 - 1450 | 550 | 1 |
| GK.U.1625-2 | 1451 - 1625 | 550 | 2 |
| GK.U.1800-2 | 1626 - 1800 | 550 | 2 |
| GK.U.1975-2 | 1801 - 1975 | 1050 | 2 |
| GK.U.2150-2 | 1976 - 2150 | 1050 | 2 |
Typ elementu ryglującego:
