Producenci
Zasuwnica GU (stała wysokość klamki)
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Długość zasuwnicy [mm] |
Zakres stosowania [mm] |
Wysokość osadzenia klamki [mm] | Ilość rolek |
| 560 | 551-720 | 200 | 1 |
| 690 | 721-850 | 250 | 2 |
| 940 | 851-1100 | 400 | 1 |
| 1190 | 1101-1350 | 500 | 1 |
| 1440 | 1351-1600 | 600 | 2 |
| 1690 | 1601-1850 | 600 | 3 |
| 1940 | 1851-2100 | 980 | 3 |
| 2190 | 2101-2350 | 980 | 4 |
Typ elementu ryglującego: Rolka grzybkowa
