Producenci
Zasuwnica Aubi
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek ryglujących |
| AGKK3120 lub GK 312 | 800 - 1100 | 400 | 1 |
| AGKK3130 lub GK 313 | 1100 - 1400 | 550 | 1 |
| AGKK3140 lub GK 314 | 1400 - 1700 | 700 | 2 |
| AGKK3150 lub GK 315 | 1700 - 2000 | 1050 | 2 |
| AGKK3160 lub GK 316 | 2000 - 2300 | 1050 | 2 |
| AGMK 20 lub GM 302 | 800 - 1100 | 1 | |
| AGMK 30 lub GM 303 | 1100 - 1400 | 1 | |
| AGMK 40 lub GM 304 | 1400 - 1700 | 1 | |
| AGMK 50 lub GM 305 | 1700 - 2000 | 2 | |
| AGMK 60 lub GM 306 | 2000 - 2300 | 2 | |
Typ elementu ryglującego: Rolka

Zasuwnica występuje w wariantach:
- Stała wysokość osadzenia klamki AGKK
- Klamka środek AGMK
- Zastępuje zasuwnice o oznaczeniach GK oraz GM
Przy składaniu zamówienia proszę dokładnie sprawdzić zakres stosowanej zasuwnicy, oraz zakończenie w dolnej części (stopka jest zespolona z zasuwnicą, czy jest możliwość odkręcenia).