Producenci
Zasuwnica Roto Compact
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek ryglujących |
| GR1130 | 1001-1400 | 501-700 | 1 |
|
GR1530 |
1401-1800 | 701-900 | 1 |
| GR1730 | 1600-2000 | 800-1000 | 2 |
| GR2130 | 2001-2400 | 1001-1200 | 2 |
| GR1265 | 1201-1400 | 563 | 1 |
| GR1465 | 1401-1600 | 563 | 1 |
| GR1865 | 1801-2000 | 1113 | 2 |
| GR2065 | 2001-2200 | 1113 | 2 |
| GR2265 | 2201-2400 | 1113 | 2 |
Typ elementu ryglującego: Rolka typu E
