Producenci
Zasuwnica Maco MultiMatic
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

| Symbol zasuwnicy | Zakres stosowania | Wysokość osadzenia klamki | Ilość rolek |
| 430 | 360 - 430 | 125 | - |
| 660 | 431 - 660 | 190 | - |
| 840 | 661 - 840 | 300 | 1 |
| 1090 | 841 - 1090 | 400 | 1 |
| 1340 | 1091 - 1340 | 500 | 1 |
| 1590 | 1341 - 1590 | 600 | 2 |
| 1700 | 1591 - 1700 | 700 | 2 |
| 1950 | 1701 - 1950 | 1050 | 3 |
| 2200 | 1951 - 2200 | 1050 | 3 |
| 2400 | 2201 - 2450 | 1050 | 4 |
| 800 | 590 - 800 | 1 | |
| 1250 | 801 - 1250 | 1 | |
| 1750 | 1251 - 1750 | 2 | |
| 2250 | 1751 - 2250 | 3 |
Typ elementu ryglującego: rolka i.S
